![]() | Responsable du département SES | 75 23 - DA 505 | |
![]() | Responsable de l'Antenne DEIXIS à Sophia | 81 16 - F 404 | |
![]() | Responsable du groupe Sciences Humaines & Sociales | 92 23 - B 431 | |
| Responsable du groupe Economie & Gestion | 70 03 - B 427 | ||
|
| Responsable du groupe Psychologie Ergonomique & Sciences du Langage | 83.18 - B421 | |
![]() | Responsable de la Chaire Innovation et Régulation | 72 46 - B 434 | |
![]() | Responsable de la Chaire Modélisation des Imaginaires | 79 73 - DA 506 |
| Administration & Finances | 76.83 - B418B | ||
![]() | Coordination Evénementiel & Communication | 75 58 - B426 | |
![]() | Secrétariat & Gestion administrative | 72 46 - B426B |
sont répartis en TROIS groupes : Economie et Gestion (EgoGes), Sciences Humaines et Sociales (SHS), et Psychologie Ergonomique & Sciences du Langage (PESL).
| NOM Prénom | Qualif. | Groupe | Mots-clés | Coord. | |
| MdC | SHS | Sociologie de la jeunesse ; sociologie politique, des professions | 76 08 - B438 | ||
![]() | MdC | ECOGE | Economie publique, régulation, économie politique - Economie du travail, emploi public, incitations, indicateurs - Politiques culturelles, musique, numérique. | 75 82 - B427 | |
| DE | PESL | Résolution collaborative de problèmes, co-élaboration de connaissances, dialogue, argumentation, explication, apprentissage collaboratif instrumenté. | 77 91 - B420 | ||
![]() | DE | SHS | Sociologie des usages, pratiques de sociabilité, pratiques de lecture et d'écriture, interactions médiatisées. | 92 23 - B431 | |
![]() | Prof | ECOGE | Monnaie et économie des Paiements. Economie de l'Internet et de la culture. | 73 32 - B436 | |
![]() | Prof | ECOGE | Economie inudustrielle, régulation, économie des réseaux et de l'internet. | 72 46 - B434 | |
![]() | CR1 | PESL | Interactions coopératives et collaborations médiées; conduite automobile, déplacements urbains et usage de nouvelles technologies; émotions et activité; expérience vécue et techniques d'entretiens re-situant, psychologie ergonomique. | 83 20 - B429 | |
![]() | MdC | SHS | Culture numérique, humanités numriques, communication assistée par ordinateur, sociabilités en ligne, activisme numérique, e-santé, transdisiciplinarité, modélisation multi-agents. | 74 50 - F409 | |
| MdC | ECOGE | Innovation ouverte, économie de sjeux vidéo, économie des réseaux sociaux, économie des TICs | 77 08 - B420 | ||
![]() | MdC | SHS | Sociologie, Ecriture, Sociologie du travail, Infrastructures, ville, maintenance, Espace public | 74 70 - B430B | |
| DE | PESL | Conception collaborative, communautés épistémiques en ligne (wikipedia, logiciels libres), collaboration médiée, collaboration multi-modale, méthodologies d'analyse de la collaboration, ergonomie cognitive, CSCW | 83 18 - B421 | ||
![]() | MdC | SHS | Usage des TICs en situation de mobilité. Migrations. Organisation de l'environnement, du lien et des activités à disstance ; analyse des traces, portabilité des données et cartographie du web. | 71 08 - F406 | |
| MdC | PESL | Sociologie de l'environnement en entreprise. TIC et développment durable, Eco-conception, Viabilité écologique et sociale des technologies RFID, TIC pour la mobilité durable. TIC pour la gestion des déchets. Smart Grid. | 84 09 - Sophia | ||
| Prof | ECOGE | Management public, territoire, mobilité -équipée par les TIC et santé | 70 03 -B427 | ||
![]() | MdC | SHS | Infocom | 80 24 - B418 | |
![]() | MdC | SHS | Infocom | 75 00 - F407 | |
![]() | MdC | SHS | Design, média, services, interactions, traductions, cultures numériques mobiles, applications pervasives | 80 28 - B418 | |
![]() | Prof | ECOGE | Interconnexion, modèle d'affaires, télécommunications Afrique, régulation | 74 21 - F408 | |
![]() | MdC | ECOGE |
Économie Industrielle des télécommunications
| 71 13 - B436 | |
![]() | MdC | ECOGE | Management, Stratégie d'entreprise, Systèmes d'Information, Santé, Systèmes d'Information Hospitaliers, Prospective, Lean, Toyota, Progiciel de Gestion Intégrée | 75 99 - B436 | |
![]() | CER | SHS | Psychologie, Orientation Professionnelle, Motivation, gestion du stress | 76 15 - B422 | |
![]() | LEBART Ludovic | Directeur Emérite | CNRS | Analyse statistique des données qualitatives et textuelles. Enquêtes socio-économiques. | 75.59 - B432 |
![]() | Prof | PESL | Sociologue | 81 16 - F404 | |
| MdC | ECOGE | Management, innovation, conception, stratégie, co-innovation. | 77 94 - B428 | ||
![]() | MdC | SHS | Analyse des interactions env technologisés | 78 85 - F405 | |
![]() | MdC | SHS | Sociologie. Imaginaire ; mythe ; symboles ; cultures populaire académique et de masse ; objet technique. | 81 02 - DA502 | |
![]() | DE | SHS | Sociologie, pratiques culturelles, pratiques de sociabilité, réception des médias, analyse des publics. | 82 24 - B433 | |
![]() |
| Professeur Emérite | ECOGE | Politiques publiques des communications, Régulation des télécommunications, Spectre Radio, Dividende Numérique, Interconnexion, Stratégie réseaux THD, Séparation Structurelle. | 81 11 - B425 |
![]() | MdC | PESL | Analyse Conversationnelle, Ethométhodologie, Mobilité, Visioconférence, Téléprésence, Mondes Virtuels, Espaces Publics. | 84 10 - Sophia | |
![]() | CR1 | PESL | Interaction, collaboration, gestes, interaction multimodale, activité de conception, cognitive design research, méthodes d'analyse de données d'interaction (vidéos). | 83 19 - B429 | |
![]() | MdC | ECOGE | Economie industrielle, économie de l'innovation, économie de l'internet, microéconométrie appliquée | 76 41 - B423 |
Dernière actualisation : 14 mai 2012
| NOM Prénom | Qualif. | Institution | Mots-clés | Coord. | |
| BALLÉ Michael | CA | Lean France | extérieur | ||
| BARBET Philippe | CA | Paris XIII - Villetaneuse | extérieur | ||
| DAVID Paul | Prof | Stanford | 81.50- E603B | ||
| FAUTRERO Valérie | MdC | ||||
| CA | Univ. Strasgourg | B436 | |||
![]() | CA | Ch. Associé | 71.93 - B432 | ||
![]() | KARAMTI Chiraz | CA | ISAAS (Tunisie) | extérieur | |
| MARCHANDISE Jacques-François | CA | FING | extérieur | ||
![]() | MUSSO Pierre | Prof | Rennes 2 | xx xx - DA 506 | |
| Prof | UQAM | B 436 | |||
| PUELL Gilles | Prof | Toulouse | |||
| RECUERO Laura | CA | OCDE | extérieur | ||
| ROWE Frantz | CA | Université de Nantes | extérieur | ||
| VALLETTI Tommaso | Prof | extérieur | |||
| VALLEE Alain | CA | FT R&D | 81.21 - DA 504 | ||
| WATSON Rod |
Dernière actualisation : 14 mai 2012
| Nom Prénom | Qual. | Groupe | Responsable | Mots-clés | Coord. | |
| BLEUSEN Isabelle | PD | SHS | I. Garron | F 406 | ||
| BOURGATTE Mickaël | PD | SHS | V. Beaudouin | Projets THD et CINE CAST + .... | 73.93 B 419 | |
| CAMBONE Marie | Ing | SHS | A. Gentès | B 428 | ||
| DELANOË Alexandre | PD | DEIXIS | L. Draetta | en cours | Sophia | |
![]() | FIGEAC Julien | PD | SHS | C. Licoppe | Sociologie - Vidéo-ethnographie, usages des smartphones, mobilité - Visioconférence, interactions médiatisées. | F. 406 |
![]() | FREARD Dominique | PD | SHS | F. Détienne | Projet ANR CCCP-PROSODIE. Analyse des comportements de coopération participative dans les communautés de pratique. Interactions médiatisées par internet. Profils interactifs des participants. Conflits. | B 507 |
| GEORGES Fanny | PD | SHS | N. Auray | B 507 | ||
| GUILLOT Caroline | PD | ECOGE | V. Fernandez | B 544 | ||
![]() | INADA Yoriko | Ing | SHS | C. Licoppe | en cours | 74.83 |
| KOURANDI Frago | PD | ECOGE | M. Bourreau | B 430 | ||
| LABARTHE Fabien | PD | DEIXIS | L. Draetta | en cours | Sophia | |
![]() | LEITZELMAN Mylène | PD | DEIXIS | B. Leloup | en cours | Sophia |
| LEGOUT Marie-Christine | Ing | SHS | F. Detienne | en cours | B 435B | |
| L'HOUR Yves-Marie | Ing | SHS | P. Musso | en cours | ||
| NARDOTTO Mattia | PD | ECOGE | Marc Bourreau | B 430 | ||
| VERDIER Maud | PD | SHS | C. Licoppe | F 405 |
Page en cours d'actualisation : 26 mars 2012
| Nom Prénom | Domaine | Titre de la thèse | Responsable | Coord. | |
| ALEDAVOOD Talayeh | Sociologie | Intelligence collective et conditions d'émergence de règles comportementales et de connaissances sur la base de l'information collective. | C. Licoppe / C. Roth | F 405 / Orange | |
| BASTARD Irène | SHS | Les logiques de partage de l'information en ligne | D.Pasquier |
| |
| BOY Jérémy | PESL | Enjeux des visualisations et du débat dans l'ouverture des données publiques | F. Détienne/J-D FEKETE | ||
![]() | CAMUS Laurent | Sociologie | La production interactionnelle d'un évènement sportif. Ethnographie des usages des technologies lors d'un match de football | C. Licoppe / L. Quéré | B 445 - EHESS |
| CHANTREL Etienne | Economie | Technologies de l'information et de la communication, concurrence et croissance. | M. Bacache / M. Bourreau | Extérieur | |
![]() | COUTURE Stéphane | Sociologie | Le code source informatique : espace de médiation humain-machine | S. Proulx/C. Licoppe | Extérieur UQAM |
| EANG Bora | Economie | Le commerce électronique de produits culturels. | D. Bounie/P. Waelbroeck | B 544 | |
| FRANÇOIS Sébastien | Sociologie | Créations dérivées et mutations des industries culturelles : enjeux de l'engagement des publics médiatiques sur internet | D. Pasquier | F 405 | |
![]() | GAUDIN Germain | Economie | Régulation, concurrence et investissements dans les nouvelles infrastructures de télécommunications | M. Bourreau | B 445 |
![]() | GUERN François | Info-Com | La construction de la figure de l'utilisateur dans l'innovation technologique : l'exemple des Bell Labs. | P. Musso | DA 506 /
|
| GUYOT Aude | Info-Com | Entre "sur mesure" et design global : Quels nouveaux enjeux pour le monde industriel des télécoms et le design de produits et de services numériques ? | A. Gentès | B 424 | |
| HAI Xiaodong | Economie | Le modèle d'affaire de App store sur Iphone | L. Gille | B 317 | |
| HAMMAOUI Wahiba | Info-Com | Les Imaginaires dans l'innovation technique : Analyse du "Modèle Apple" | P. Musso | DA 503 | |
![]() | HÉBERT Anne-Marie | Psychologie / Ergonomie | Analyse ethnographique de la conception collaborative d'un jeu vidéo | F. Détienne / C. Licoppe | 76.19 - F435 |
| HUGUET François | InfoCom | Imaginaires, discours, acteurs et pratiques de l'informatique pervasive. | A. Gentès | B 430 | |
![]() | JULLIEN Caroline | Sociologie | Les différentes formes et pratiques de présence en ligne | C. Licoppe / M. Zouinar | FT R&D |
| MAILLARD Sisley | ECOGE | Arbitrage entre les dispositifs de jugement dans la consommation culturelle numérique | M. Bourreau | ||
| MAINGARD Alexis | Economie | Réformes des télécommunications en Afrique | L. Gille | Extérieur | |
![]() | MARRAULD Laurie | Sciences de Gestion | De la conception d'une plateforme intégrée de télétravail : identification de scénario d'usage, analyse des facteurs d'adoption et des perspectives de diffusion | V. Fernandez | B 544 |
| MAXWELL Winston | ECOGE | Développement d'un cadre réglementaire pour l'application de règles de contenus sur l'internet | M. Bourreau | ||
| MIVIELLE Cédric | SHS | Création, attention, réflexion : l'aspect ludique dans l'expérience de l'informatique ubiquitaire | A. Gentès/N. Auray | ||
![]() | NGUYEN Claudine | Psychologie / Ergonomie | Usage d'un véhicule électrique et besoins informationnels associés | B. Cahour / C. Licoppe | RENAULT |
| NOBRE Natalia | Sociologie | Etude d'une communauté en ligne et en co-présence sur une plateforme internet | C. Licoppe | Site de Sophia-Antipolis | |
![]() | PROST Magali | Psychologie / Ergonomie | Les aspects affects de la coopération médiée : étude des interactions et de l'expérience vécue dans le support social en ligne | B. Cahour / F. Détienne | B 435 |
| SCHOENTGEN Aude | ECOGE | Appréciation du risque selon les mécanismes d'entrée sur les marchés des télécommunications en Afrique | L. Gille | ||
| TAIEB Raphaël | Info-Com | Le paradigme Open Source à l'épreuve d'un cadre commercial : une étude de la participation d'enseignants à l'écriture d'un manuel scolaire en ligne | V. Fernandez/N. Auray | B 428 / LeLivreScolaire | |
| TAVNER Bastien | Sociologie | L'implication des usagers dans les dispositifs d'innovation. Contribution à l'analyse sociologique des systèmes territoriaux d'innovation | C. Licoppe / L. Draetta | Site de Sophia-Antipolis | |
![]() | TEITELBAUM Louis-Jean | Sociologie / Anthropologie | Aspects sociaux des interactions homme utilisateur dans l'informatique. Relations utilisateurs/concepteurs | C. Licoppe / D. Pestre | F 405 - EHESS |
| TUNCER Sylvaine | Sociologie | Multi-activité et sollicitations dans les environnements de travail denses en services de communication | C. Licoppe | B 445 | |
![]() | VETEL Bruno | SHS | La marchandisation des items virtuels dans les jeux en ligne | N. Auray / M. Bourreau | B 445 |
| VIDAL Stéphanie | Info-Com | Visualisation de données : motifs d'un quotidien connecté | A. Gentès / N. Thély Paris I | B 428 |
page en cours d'actualisation : 26 mars 2012